Expeditie ZooParc Overloon
| Catégorie | Zoo |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 51°34'39.19"N 5°56'28.60"E |
| Site officiel | www.zooparc.nl |
| Année d'ouverture | 2000 |
| Superficie | 20 ha |
| Nombre d'animaux | 350 (2014) |
| Nombre d'espèces | 70 (2014) |
| Nombre de visiteurs / an | 165 000 (2019), 140 000 (2018), 115 000 (2016), 100 000 (2015), 240 000 (2013) |
| Plans | 2016, 2017 |
| Commentaire | Autrefois appelé Zoo Parc Overloon ; repris par la société Libéma en 2015 |
| Années de visite JL | 2006, 2007, 2009, 2010, 2017 |



















































