Ferme Forestière de Haye †
Cet espace zoologique n'existe plus
| Catégorie | Ferme pédagogique |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 48°42'13.26"N 6°4'31.53"E |
| Année d'ouverture | 1970s |
| Année de fermeture † | 2011 |
| Nombre de visiteurs / an | 13 000 (2010), 50 000 (1981) |
| Commentaire | Autrefois appelé Zoo de Haye (1970s-1995) puis L'Arche de Haye (1995-1997) et enfin Ferme Forestière de Haye (1998/1999-2011) ; départ des derniers animaux non domestiques en 1997 ; reprise par l'Association Néomys en 2005, fermeture définitive en 2011 |





