Flamingo Land
| Catégorie | Zoo |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 54°12'31.17"N 0°48'33.01"W |
| Site officiel | www.flamingoland.co.uk |
| Année d'ouverture | 1959 |
| Superficie | 40 ha |
| Nombre d'espèces | 154 (2010s) |
| Nombre de visiteurs / an | 1 302 195 (2006), 700 000 (1960s) |
| Plans | env. 1966, env. 1972, env. 2010, 2013, env. 2019 |
| Commentaire | Autrefois appelé Flamingo Park (1959-1968) puis Flamingo Park Zoo (1968-1974), premier delphinarium britannique ouvert en 1963 |
| Années de visite JL | 2013 |







