Fota Wildlife Park
| Catégorie | Zoo |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 51°53'24.15"N 8°18'25.77"W |
| Site officiel | www.fotawildlife.ie |
| Année d'ouverture | 1983 |
| Superficie | 40 ha |
| Nombre d'animaux | 498 (1992) |
| Nombre d'espèces | 66 (1992) |
| Nombre de visiteurs / an | 438 114 (2014), 380 000 (2010s), 189 179 (1992), 169 761 (1991), 171 939 (1984), 101 261 (1983) |
| Plans | env. 2006, env. 2017 |
| Commentaire | Projet conjoint de la Zoological Society of Ireland et de l'University College Cork |
| Années de visite JL | 2009, 2018 |






























Guides
Divers
Rapports d'activités
- The Royal Zoological Society of Ireland - Fota Wildlife Park - 1st Annual Report, 1983-1984
- The Royal Zoological Society of Ireland - Fota Wildlife Park - Annual Reports 1991 & 1992
Revues
- Fota News - The official magazine of Fota Wildlife Park - Issue 2 Volume 9

