Legendia Parc
| Catégorie | Parc de faune locale |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 47°13'12.00"N 1°58'21.61"W |
| Site officiel | www.legendiaparc.com |
| Année d'ouverture | 1992 |
| Superficie | 33 ha |
| Nombre d'animaux | 500 (2021), 400 (2010s) |
| Nombre d'espèces | 60 (2021) |
| Nombre de visiteurs / an | 112 200 (2022), 84 200 (2021), 84 000 (2019), 59 828 (2015), 53 472 (2011), 53 940 (2009), 36 846 (2007) |
| Commentaire | Autrefois appelé Le Sentier des Daims (1992-2017) ou encore Le Parc des Légendes |

