Lipetskii Zoopark
| Catégorie | Zoo |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 52°36'19.00"N 39°36'26.00"E |
| Site officiel | www.zoo48.ru |
| Année d'ouverture | 1972 |
| Superficie | 7 ha |
| Nombre d'animaux | 1150 (2012) |
| Nombre d'espèces | 293 (2012) |
| Commentaire | Aussi appelé Lipetsk Zoo |
| Catégorie | Zoo |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 52°36'19.00"N 39°36'26.00"E |
| Site officiel | www.zoo48.ru |
| Année d'ouverture | 1972 |
| Superficie | 7 ha |
| Nombre d'animaux | 1150 (2012) |
| Nombre d'espèces | 293 (2012) |
| Commentaire | Aussi appelé Lipetsk Zoo |
