Miejski Ogród Zoologiczny Wybrzeża
| Catégorie | Zoo |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 54°24'51.63"N 18°32'5.95"E |
| Site officiel | www.zoo.gd.pl |
| Année d'ouverture | 1954 |
| Superficie | 136 ha |
| Nombre d'animaux | 1200 (2014), 1055 (2010), 1183 (2005) |
| Nombre d'espèces | 220 (2014), 201 (2010), 213 (2005) |
| Nombre de visiteurs / an | 600 000 (2024), 486 693 (2019), 460 698 (2016), 393 005 (2010), 269 051 (2005) |
| Plans | 1959, env. 1970, env. 1973 |
Guides
Livres
Cartes postales
