Natural Bridge Wildlife Ranch
| Catégorie | Safari |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 29°41'38.78"N 98°20'8.93"W |
| Site officiel | www.wildliferanchtexas.com |
| Année d'ouverture | 1984 |
| Superficie | 182 ha |
| Nombre d'animaux | 500 (2022) |
| Nombre d'espèces | 40 (2022) |
| Catégorie | Safari |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 29°41'38.78"N 98°20'8.93"W |
| Site officiel | www.wildliferanchtexas.com |
| Année d'ouverture | 1984 |
| Superficie | 182 ha |
| Nombre d'animaux | 500 (2022) |
| Nombre d'espèces | 40 (2022) |
