NaturOparC de Hunawihr
| Catégorie | Centre de reproduction |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 48°10'46.51"N 7°19'15.28"E |
| Site officiel | www.centredereintroduction.fr |
| Année d'ouverture | 1976 |
| Superficie | 5 ha |
| Nombre de visiteurs / an | 125 000 (2015), 133 203 (2014), 126 996 (2013), 121 746 (2012) |
| Plans | 2015 |
| Commentaire | Autrefois appelé Parc des Cigognes et des Loutres puis Centre de Réintroduction (-2016) |
| Années de visite JL | 1990s, 2005, 2015, 2019 |









































