Northwest Trek Wildlife Park
| Catégorie | Parc de faune locale |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 46°54'52.97"N 122°16'35.51"W |
| Site officiel | www.nwtrek.org |
| Année d'ouverture | 1975 |
| Superficie | 293 ha |
| Nombre d'animaux | 153 (2019), 200 (2010s) |
| Nombre d'espèces | 38 (2010s) |
| Nombre de visiteurs / an | 138 229 (2022), 135 173 (2021), 109 726 (2020), 210 975 (2019), 222 294 (2018), 212 590 (2017) |
| Plans | 1990s, 1990s, env. 2015, 2018 |
| Années de visite JL | 2019 |


