Osaka Aquarium Kaiyukan
| Catégorie | Aquarium |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 34°39'18.11"N 135°25'45.87"E |
| Site officiel | www.kaiyukan.com |
| Année d'ouverture | 1990 |
| Superficie | 2,657 ha |
| Nombre d'animaux | 29 000 (2010s) |
| Nombre d'espèces | 470 (2010s) |
| Plans | env. 1990, env. 1995, 2010, 2010, 2018, env. 2019 |
| Commentaire | Un des plus grands aquariums au monde, volume total de 10 941 000 litres d'eau dont bac le plus volumineux avec 5 400 000 litres |
| Années de visite JL | 2019 |
Guides
Livres
