Parc Safari
| Catégorie | Safari |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 45°2'14.30"N 73°31'24.61"W |
| Site officiel | www.parcsafari.com |
| Année d'ouverture | 1972 |
| Nombre d'animaux | 550 (2019) |
| Nombre d'espèces | 45 (2019) |
| Nombre de visiteurs / an | 321 000 (2018) |
| Catégorie | Safari |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 45°2'14.30"N 73°31'24.61"W |
| Site officiel | www.parcsafari.com |
| Année d'ouverture | 1972 |
| Nombre d'animaux | 550 (2019) |
| Nombre d'espèces | 45 (2019) |
| Nombre de visiteurs / an | 321 000 (2018) |
