Port of Nagoya Public Aquarium
| Catégorie | Aquarium |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 35°5'29.53"N 136°52'42.80"E |
| Site officiel | www.nagoyaaqua.jp |
| Année d'ouverture | 1992 |
| Superficie | 4 ha |
| Nombre d'espèces | 474 (2019) |
| Plans | env. 1993, env. 1993, env. 1995, env. 1996, env. 2005, env. 2012, 2018 |
| Commentaire | Grand aquarium aussi avec divers mammifères marins, dont orques, dauphins et bélugas ; "South Building" ouvert en 1992 sur le thème « Un voyage en Antarctique » et "North Building" inauguré en 2001 |
| Années de visite JL | 2019 |











