WWT London Wetland Centre
| Catégorie | Parc ornithologique |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 51°28'35.60"N 0°14'7.54"W |
| Site officiel | www.wwt.org.uk/visit/london |
| Année d'ouverture | 2000 |
| Nombre de visiteurs / an | 196 636 (2015) |
| Années de visite JL | 2010 |












| Catégorie | Parc ornithologique |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 51°28'35.60"N 0°14'7.54"W |
| Site officiel | www.wwt.org.uk/visit/london |
| Année d'ouverture | 2000 |
| Nombre de visiteurs / an | 196 636 (2015) |
| Années de visite JL | 2010 |












