Adler- und Wolfspark Kasselburg
| Catégorie | Volerie |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 50°14'20.46"N 6°40'55.64"E |
| Site officiel | www.greifenwarte.net |
| Année d'ouverture | 1970 |
| Superficie | 30 ha |
| Nombre d'animaux | 100 (2010s) |
| Nombre d'espèces | 10 (2010s) |
| Catégorie | Volerie |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 50°14'20.46"N 6°40'55.64"E |
| Site officiel | www.greifenwarte.net |
| Année d'ouverture | 1970 |
| Superficie | 30 ha |
| Nombre d'animaux | 100 (2010s) |
| Nombre d'espèces | 10 (2010s) |
