BergTierPark Blindham
| Catégorie | Parc de faune locale |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 47°55'48.29"N 11°48'43.16"E |
| Année d'ouverture | 2004 |
| Superficie | 25 ha |
| Nombre d'animaux | 220 (2010s) |
| Nombre d'espèces | 15 (2010s) |
| Plans | env. 2014 |
| Catégorie | Parc de faune locale |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 47°55'48.29"N 11°48'43.16"E |
| Année d'ouverture | 2004 |
| Superficie | 25 ha |
| Nombre d'animaux | 220 (2010s) |
| Nombre d'espèces | 15 (2010s) |
| Plans | env. 2014 |
