Ebertpark Ludwigshafen
| Catégorie | Minizoo |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 49°29'23.02"N 8°25'1.06"E |
| Site officiel | www.ebertpark.de |
| Année d'ouverture | 1925 |
| Superficie | 30 ha |
| Nombre d'animaux | 100 (2010s) |
| Catégorie | Minizoo |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 49°29'23.02"N 8°25'1.06"E |
| Site officiel | www.ebertpark.de |
| Année d'ouverture | 1925 |
| Superficie | 30 ha |
| Nombre d'animaux | 100 (2010s) |
