Enclos à Daims de Chauray
| Catégorie | Parc à cervidés |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 46°21'59.61"N 0°22'18.27"W (localisation approximative) |
| Commentaire | Enclos à daims géré par la commune de Chauray, population réduite de douze à quatre daims en 2022 |
| Catégorie | Parc à cervidés |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 46°21'59.61"N 0°22'18.27"W (localisation approximative) |
| Commentaire | Enclos à daims géré par la commune de Chauray, population réduite de douze à quatre daims en 2022 |
