Exotic Park
| Catégorie | Zoo |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 43°20'10.13"N 0°24'17.99"W |
| Site officiel | www.exotic-park.com |
| Année d'ouverture | 2019 |
| Superficie | 1,7 ha |
| Nombre de visiteurs / an | 21 700 (2020) |
| Commentaire | Aussi appelé Zoo-Vivarium du Béarn |
| Catégorie | Zoo |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 43°20'10.13"N 0°24'17.99"W |
| Site officiel | www.exotic-park.com |
| Année d'ouverture | 2019 |
| Superficie | 1,7 ha |
| Nombre de visiteurs / an | 21 700 (2020) |
| Commentaire | Aussi appelé Zoo-Vivarium du Béarn |
