Höhenpark Killesberg
| Catégorie | Minizoo |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 48°48'33.01"N 9°10'13.22"E |
| Année d'ouverture | 1928 |
| Superficie | 50 ha |
| Nombre d'animaux | 150 (2010s) |
| Nombre d'espèces | 25 (2010s) |
| Plans | env. 2014 |
| Commentaire | D'abord Affenparadies am Kochenhof (1928-1935) puis présentation d'animaux en 1939 lors de l'Internationalen Gartenbauaustellung (IGA) ; aujourd'hui uniquement des animaux domestiques, quelques flamants et des anatidés |
| Années de visite JL | 2015 |




