Parc'Ours
| Catégorie | Parc de faune locale |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 42°54'15.84"N 0°34'28.02"W |
| Site officiel | www.parc-ours.fr |
| Année d'ouverture | 2004 |
| Nombre d'espèces | 20 (2019) |
| Nombre de visiteurs / an | 21 000 (2015), 19 000 (2014), 18 700 (2013), 14 000 (2009) |
| Plans | 2014 |
| Commentaire | Géré par l'Association Parc'Ours, autrefois appelé Espace Animalier de Borce |
