Safari Parc de Haute Saintonge
| Catégorie | Parc à cervidés |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 45°18'28.13"N 0°9'1.68"W |
| Site officiel | www.safari-parc.fr |
| Année d'ouverture | 1996 |
| Superficie | 650 ha |
| Nombre d'espèces | 5 (2010s) |
| Catégorie | Parc à cervidés |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 45°18'28.13"N 0°9'1.68"W |
| Site officiel | www.safari-parc.fr |
| Année d'ouverture | 1996 |
| Superficie | 650 ha |
| Nombre d'espèces | 5 (2010s) |
