Skywalk Allgäu
| Catégorie | Minizoo |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 47°33'49.90"N 9°49'40.34"E |
| Site officiel | www.skywalk-allgaeu.de |
| Année d'ouverture | 2010 |
| Superficie | 6 ha |
| Plans | env. 2019 |
| Commentaire | L'attraction principale est un Baumwipfelpfad mais aussi des sentiers forestiers et un sentier pieds nus de 90 mètres de long ; Baumwipfelpfad : 540 mètres de long avec une hauteur de 15 à 30 mètres, tour d'observation de 40 mètres de haut ; situé à une altitude de 1000 m ; enclos pour chèvres juste à côté du bâtiment d'entrée |
