Vogelpark Haßloch
| Catégorie | Minizoo |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 49°20'49.08"N 8°16'28.38"E |
| Site officiel | www.vogelpark-hassloch.de |
| Année d'ouverture | 1955 |
| Superficie | 3 ha |
| Nombre d'animaux | 350 (2010s) |
| Plans | env. 2000 |
| Années de visite JL | 2014 |
| Catégorie | Minizoo |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 49°20'49.08"N 8°16'28.38"E |
| Site officiel | www.vogelpark-hassloch.de |
| Année d'ouverture | 1955 |
| Superficie | 3 ha |
| Nombre d'animaux | 350 (2010s) |
| Plans | env. 2000 |
| Années de visite JL | 2014 |
