Vogeltierpark Goldbachsee
| Catégorie | Minizoo |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 48°42'14.80"N 9°1'30.55"E |
| Année d'ouverture | 1972 |
| Superficie | 2 ha |
| Nombre d'animaux | 100 (2010s) |
| Années de visite JL | 2015 |
| Catégorie | Minizoo |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 48°42'14.80"N 9°1'30.55"E |
| Année d'ouverture | 1972 |
| Superficie | 2 ha |
| Nombre d'animaux | 100 (2010s) |
| Années de visite JL | 2015 |
