Wildgehege Mesekendahl
| Catégorie | Parc de faune locale |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 51°16'16.67"N 7°36'56.27"E |
| Site officiel | www.wildgehege-mesekendahl.de |
| Année d'ouverture | 1965 |
| Superficie | 21 ha |
| Nombre d'animaux | 120 (2010s) |
| Nombre d'espèces | 15 (2010s) |
| Catégorie | Parc de faune locale |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 51°16'16.67"N 7°36'56.27"E |
| Site officiel | www.wildgehege-mesekendahl.de |
| Année d'ouverture | 1965 |
| Superficie | 21 ha |
| Nombre d'animaux | 120 (2010s) |
| Nombre d'espèces | 15 (2010s) |
