Wildpark-MV
| Catégorie | Parc de faune locale |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 53°47'20.28"N 12°13'26.00"E |
| Site officiel | www.wildpark-mv.de |
| Année d'ouverture | 1959 |
| Nombre de visiteurs / an | 200 000 (2024), 200 000 (2022), 160 000 (2016) |
| Commentaire | Autrefois appelé Wildpark Güstrow (1959-1960) puis Tierpark Güstrow ou Tiergarten Güstrow (1960-1990s) et Natur- und Umweltpark Güstrow (1990s-2010s) |
| Années de visite JL | 2011 |







