Zoo-Parc des Félins, les 3 Vallées
| Catégorie | Zoo |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 43°42'24.70"N 2°19'23.63"E |
| Année d'ouverture | 2003 |
| Superficie | 68 ha |
| Nombre d'animaux | 1200 (2014), 1300 (2013) |
| Nombre de visiteurs / an | 67 873 (2016), 105 000 (2015), 127 038 (2014), 160 000 (2013), 20 000 (2003) |
| Plans | 2014, 2014 |
| Commentaire | Autrefois appelé Zoo de Montredon (2003-2006), ouvert en juin 2003 et fermé au public à Pâques 2006, réouverture en 2013 après vaste rénovation et réaménagement sous le nom Zoo des 3 Vallées (2013-2020), changement de nom en 2020 pour Zoo-Parc des Félins, les 3 Vallées ; fermé au public en 2021, mais animaux encore présents sur site (2025) |
| Années de visite JL | 2014 |



