Toyohashi Zoo and Botanical Gardens
| Catégorie | Zoo |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 34°43'14.96"N 137°25'46.44"E |
| Site officiel | www.nonhoi.jp |
| Année d'ouverture | 1970 |
| Superficie | 39,6 ha |
| Nombre d'animaux | 815 (2020) |
| Nombre d'espèces | 137 (2020) |
| Nombre de visiteurs / an | 960 000 (2019), 920 000 (2006), 990 000 (1992) |
| Commentaire | Grand complexe municipal de Toyohashi réunissant parc zoologique, jardin botanique, musée d'histoire naturelle et parc d'attractions, également connu sous le nom de Nonhoi Park |

